Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Zaandam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) | |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Hoog | ||
De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico's zware ongevallen 1999 | ||||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | |||
Wethouder Emmer is lid van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur, inclusief vice-voorzitterschap. Plaatsvervanging door wethouder Straat | Aandelenkapitaal | € 0 | ||
Leningen/garantstellingen | € 0 | |||
Impuls | € 0 | |||
Exploitatie | € 2.079 | |||
Stemverhouding: 8% | ||||
(Markt) ontwikkelingen | ||||
zie risicoanalyse | ||||
Financiële positie | ||||
01-01-2016 | 31-12-2016 | Ontwikkelingen | ||
Eigen vermogen | € 3.391 | € 4.985 | ||
Vreemd vermogen | € 630 | € 420 | ||
Resultaat | € 1.700 | |||
17 december 2015 |