Inwoners | 1-1-2012 | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | ||
Totaal aantal inwoners | 148.290 | 149.630 | 150.670 | 151.543 | 152.473 | ||
0 - 4 jaar | 8.440 | 8.360 | 8.290 | 8.367 | 8.341 | ||
5 - 19 jaar | 26.350 | 26.430 | 26.480 | 26.526 | 26.675 | ||
20 - 64 jaar | 89.810 | 90.200 | 90.480 | 90.478 | 90.698 | ||
65 jaar en ouder | 23.690 | 24.640 | 25.420 | 26.172 | 26.759 | ||
Aandeel niet westerse allochtonen als % totale bevolking | 18,40% | 18,70% | 19,10% | 19,30% | 19,87% | ||
Bevolkingsprognoses | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ||
Totaal aantal inwoners | 156.054 | 159.761 | 162.134 | 165.105 | 167.266 | ||
0 t/m 23 jaar | 41.956 | 42.053 | 42.167 | 42.778 | 43.426 | ||
65 jaar en ouder | 28.638 | 30.860 | 33.630 | 36.342 | 37.706 | ||
Sociaal economische gegevens in % van de bevolking van 15-64 jaar* | 1-1-2012 | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | ||
Totale bevolking 15-64 jaar (t/m 2014) en 15-74 jaar (vanaf 2015)* | 98.264 | 98.736 | 99.190 | 114.683 | 115.443 | ||
Arbeidsongeschiktheid | 5,6% | 5,1% | 4,7% | 4,3% | 3,9% | ||
Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden) | * 6,9% | 5,6% | 6,5% | 9,5% | 11,8% | ||
Bijstandsgerechtigden | 2,5% | 3,0% | 3,4% | 3,8% | 3,9% | ||
WW-uitkeringen | 2,0% | 3,0% | 3,8% | 4,9% | 4,9% | ||
* De definitie van 'beroepsbevolking' is per 1 januari 2015 aangepast. UWV merkt hierover op: | |||||||
Periodiek bijstandsgerechtigden | 1-1-2012 | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | ||
Wet Werk en Bijstand (WWB) | 2.499 | 2.898 | 3.364 | 3.721 | 3.931 | ||
Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ | 60 | 70 | 106 | 105 | 184 | ||
Tewerkgestelde inwoners | 1-1-2012 | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | ||
Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen | 428 | 469 | 415 | 441 | 374 | ||
Aantal werkzame personen naar sectoren in % van totaal aantal werkzame personen | Medio 2012 | Medio 2013 | Medio 2014 | Medio 2015 | Medio 2016 | ||
Totaal aantal werkzame personen | 53.378 | 52.754 | 51.343 | 50.493 | 50.573 | ||
Landbouw | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 1,00% | Deze gegevens zijn niet meer beschik-baar | ||
Industrie | 14,80% | 14,70% | 14,00% | 14,00% | |||
Bouwnijverheid | 9,70% | 8,80% | 8,00% | 8,00% | |||
Handel, Horeca en Reparatie | 21,20% | 21,30% | 22,00% | 22,00% | |||
Vervoer en communicatie | 6,10% | 6,20% | 6,00% | 7,00% | |||
Financiële en Zakelijke diensten | 16,90% | 17,10% | 18,00% | 19,00% | |||
Niet-commerciële diensten | 30,50% | 31,00% | 31,00% | 33,00% | |||
Totaal | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
Lengte van wegen (in km) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Totaal | 595 | 594 | 595 | 595 | 593 | ||
Gemeentelijke en waterschapswegen | 553 | 552 | 553 | 553 | 551 | ||
Provinciale wegen | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Rijkswegen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Woningvoorraad | 1-1-2012 | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 | ||
Aantal woningen | 64.619 | 66.188 | 66.628 | 66.549 | 66.961 | ||
Aandeel huurwoningen | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | ||
Aandeel koopwoningen | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | ||
Gemiddelde WOZ-waarde | 192.000 | 189.000 | 177.000 | 170.200 | 174.600 | ||
Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen | 163.000 | 159.000 | 147.000 | 139.500 | 137.000 | ||
Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen | 223.000 | 222.000 | 209.000 | 202.400 | 208.900 | ||
Financiële kerngegevens | Begroting 2015 | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Begroting 2017 | ||
Saldo lasten en baten | 0 | -10.341 | 0 | -6.818 | 0 | ||
Algemene reserves | 23.373 | 33.217 | 19.923 | 22.174 | 19.731 | ||
Inkomsten gemeentefonds | -226.754 | -231.067 | -239.068 | -246.095 | -241.687 | ||
Opbrengst OZB | -31.513 | -31.383 | -31.906 | -31.796 | -31.446 | ||
Omvang gemeentebegroting | 537.721 | 538.695 | 454.622 | 476.388 | 496.185 |
Bronnen: Team Onderzoek & Statistiek, CBS, Vestigingenregister, UWV, CWI, Backoffice Sociale Zaken, WOZ
Voor meer kerncijfers:
Zaanstad in Cijfers: http://zaanstad.incijfers.nl