Rekenkamer Metropool Amsterdam | Amsterdam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) | |
Openbaar belang | Toezichtsregime | laag | ||
Deze regeling is aangegaan om gezamenlijk een rekenkamer in te stellen. Het instellen van een rekenkamer is wettelijk verplicht. | ||||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | |||
De rekenkamer heeft één lid, dit lid is tevens directeur. De raden benoemen het lid van de rekenkamer op voordracht van een afvaardiging van de raden door een gelijkluidend besluit. Geen afvaardiging van een collegelid in deze regeling. | Aandelenkapitaal | € 0 | ||
Leningen/garantstellingen | € 0 | |||
Impuls | € 0 | |||
Exploitatie | € 179 | |||
Stemverhouding: % | ||||
(Markt) ontwikkelingen | ||||
Zie voor ontwikkelingen het jaarverslag 2015 | ||||
Financiële positie | ||||
01-01-2015 | 31-12-2015 | Ontwikkelingen | ||
Eigen vermogen | € 439 | € 493 | ||
Vreemd vermogen | € 51 | € 1.468 | ||
Resultaat | € 3 | |||
20 augustus 2015 |