Gezamenlijke ombudsman metropool Amsterdam | Amsterdam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) | |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | ||
Deze regeling is aangegaan om op een effectieve en efficiënte wijze vorm en inhoud te geven aan de door de Gemeentewet aan de raad gegeven mogelijkheid om voor de behandeling van verzoekschriften een gezamenlijke ombudsman in te stellen | ||||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | |||
Aan de raad van de gemeente Amsterdam wordt mandaat verleend om jaarlijks de begroting en jaarrekening van de ombudsman voor het volgende kalenderjaar vast te stellen. De ombudsman voert ten minste jaarlijks overleg met een vertegenwoordiging van de raden. | Aandelenkapitaal | € 0 | ||
Leningen/garantstellingen | € 0 | |||
Impuls | € 0 | |||
Exploitatie | € 43 | |||
Stemverhouding: % | ||||
(Markt) ontwikkelingen | ||||
De ombudsman is in de tweede half jaar 2016 verhuisd naar een pand dat toegankelijker is voor het publiek en een laagdrempeliger en minder statige uitstraling heeft dan het huidige pand. Daarnaast is de meterprijs van het huidige pand fors en ondersteunen de beperkte ontvangstruimte en de inflexibele indeling van het pand het werk van de ombudsman onvoldoende. | ||||
Financiële positie | ||||
01-01-2015 | 31-12-2015 | Ontwikkelingen | ||
Eigen vermogen | € 54 | 93 | ||
Vreemd vermogen | € 0 | 0 | ||
Resultaat | € 40 | |||
7 februari 2017 |