Maatregel | Stand van zaken | Stand van zaken | |
11.4.1.1 | Alleen welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden | Op koers | Op koers |
11.7.2 | Effectiever en efficiënter inkopen | Op koers | Gerealiseerd |
11.7.3 | Ombuiging staf en ondersteuning | Op koers | Gerealiseerd |
13.2.6 | Verminderen van het adviseren over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven | Op koers | Op koers |
13.9.1 | Verminderen van het aantal leidinggevenden | Op koers | Gerealiseerd |
14.1.3 | Omvormingen in de openbare ruimte | Op koers | Op koers |
14.1.5 | Afstoten beheer en onderhoud watergangen | Op koers | Gerealiseerd |
14.4.1 | Centrale regie betaald parkeren | Op koers | Op koers |
14.7.1 | Reduceren kosten bedrijfsvoering | Niet (volledig) haalbaar | Op koers |
15.1 | Bewindvoering budgetbeheer zelf uitvoeren | Bijsturen | Gerealiseerd |
15.11 | Minder secretariële ondersteuning | Op koers | Gerealiseerd |
15.5 | Digitalisering werkprocessen | Op koers | Op koers |
15.6 | Minder formatie door vermindering regeldruk | Bijsturen | Gerealiseerd |
15.7 | Verhuur stadhuis | Op koers | Op koers |
15.9 | Locatie Jongerenloket | Bijsturen | Gerealiseerd |
11.4.1.1 | ||||
Omschrijving maatregel | ||||
Door niet alle gebieden van Zaanstad meer volledig te laten toetsen aan de redelijke eisen van welstand, maar alleen in speerpunt gebieden, kan de gemeente bezuinigen. Hierdoor wordt ambtelijke capaciteit bespaard op meerdere plaatsen in de vergunningsketen en is het gelijk mogelijk de regeldruk richting de burger te verminderen. | ||||
Toelichting | ||||
In 2016 zijn er 503 omgevingsvergunningen aangevraagd waarbij het aspect welstand een rol speelde. Hiervan was bij 73 gevallen géén advies van de commissie Welstand en Monumenten noodzakelijk. Deze aanvragen lagen namelijk in welstandsvrije gebieden waar bouwplannen tot aan 2018 in de praktijk niet getoetst worden aan redelijke eisen van welstand. Ten behoeve van de evaluatie, is bekeken hoe normaal gesproken zou zijn geadviseerd op basis van criteria die zonder proef zouden gelden volgens de Welstandsnota Zaanstad 2013. Dit leverde 57 aanvragen op die een positief advies kregen en 16 aanvragen die bijsturing nodig hadden. In 22% van de gevallen had de commissie Welstand en Monumenten/ambtelijk plantoetser bijsturing nodig geacht. In 2016 zijn 15% (73 van de 503 aanvragen) minder plannen voor advies voorgelegd aan de commissie Welstand en Monumenten als gevolg van het instellen van de proef met de welstandsvrije gebieden. Aanvragers hoeven voor deze plannen géén leges welstand af te dragen. Voor de ambtelijke organisatie betekent dit dat hierdoor efficiënter kan worden gewerkt: er hoeft geen advies aanvraag te worden uitgezet en de resultaten hoeven niet verwerkt te worden. In 2016 heeft de welstandsvrije proef niet geleid tot noemenswaardige belasting van de afdeling Juridische Zaken | ||||
13.2.6 | ||||
Omschrijving maatregel | ||||
Door een terugval in het aantal vergunningaanvragen is er eveneens minder behoefte aan advisering bij vergunningaanvragen. | ||||
Toelichting | ||||
Ontkaderen heeft ons winst in de advisering opgeleverd. Het beleid wordt integraler afgestemd en meer in de geest van de omgevingswet. Ondanks dat dit winst heeft opgeleverd zien wij een kentering. | ||||
14.1.3 Omvormingen in de openbare ruimte | ||||
Omschrijving maatregel | ||||
Het aanpassen van de openbare ruimte of de voorzieningen daarin, zodat de onderhoudslasten afnemen. | ||||
Toelichting | ||||
In 2016 is in totaal € 132.000 besteed aan het vervangen en omvormen van beplantingsvakken. Van die € 132.000 in 2016 is een bedrag van € 42.000 besteed om verouderde beplantingsvakken te renoveren. Nieuwe beplanting heeft in de beginjaren extra onderhoud nodig, maar als de beplanting zich sluit, zijn de kosten voor onkruidbestrijding lager. In 2016 is een bedrag van € 90.000 besteed aan het omvormen van groen. Daarbij gaat het erom dat onderhoudsintensieve groensoorten (sierbeplanting) worden omgezet naar onderhoudsarme groensoorten (bijv. gras). In 2016 is in totaal een areaal 16.100 m² omgevormd. Samen met de omvormingen die sinds 2014 zijn ingezet, is in totaal een jaarlijkse structurele bezuiniging gerealiseerd van € 64.000. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving maatregel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het doel van dit voorstel is om te komen tot een professionelere, flexibele aansturing voor de uitvoering van het product ‘fiscaal parkeren’ en hiermee tot een efficiencyvoordeel te komen. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwikkeling loopt conform verwachting. Geen bijzonderheden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7.1 Het domein Bedrijfsvoering is volgend op de ontwikkelingen in de organisatie. Dat betekent dat de bedrijfsvoering formatief meebeweegt met de krimp van de organisatie door enerzijds minder werkaanbod en anderzijds doordat ingezet wordt op verdere efficiencyverbetering. De efficiencyverbetering zal hand in hand gaan met het verder uitbouwen van het huidige kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering om de ingezette richting en om andere organisaties te ondersteunen in hun bedrijfsvoering verder gestalte te geven. Binnen de organisatie wordt ernaar gestreefd het percentage voor de inzet van staf en ondersteuning op maximaal 24% te houden. Voor deze ombuiging is uitgegaan van 4 FTE reductie vanaf 2015 oplopend tot 12 FTE in 2017. Toelichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving maatregel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De afgelopen jaren zijn al veel dienstverleningsprocessen gedigitaliseerd. De nadruk is daarbij gelegd op de processen in het Klant Contact Center. Een zelfde aanpak is ook mogelijk op andere processen. Door alle processen en poststromen te digitaliseren, voldoet de gemeente aan de eis van minister Plasterk om in 2017 alle transacties digitaal te kunnen afhandelen. Voor mensen die daartoe niet in staat zijn, blijft een analoge afhandeling mogelijk. De processen worden daarmee minder arbeidsintensief, waardoor een bezuiniging te realiseren is. Omdat het opnieuw ontwerpen van de werkprocessen en het digitaliseren daarvan tijd vergt, gaat de bezuiniging in vanaf 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We zijn erin geslaagd om de processen steeds verder te digitaliseren en de administratieve processen te vereenvoudigen. Deze taakstelling is geëffectueerd vanaf 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving maatregel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De gemeente werkt in toenemende mate met vele partners samen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het samenwerken met deze partners wordt eenvoudiger als ze zich dichtbij bevinden. Door het huisvesten van partners in het stadhuis kan enerzijds de samenwerking worden versterkt en anderzijds worden extra baten gerealiseerd. Ook worden de faciliteiten in het stadhuis dan beter benut. Omdat de organisatie krimpt, komt er meer ruimte in het stadhuis. De gemiddelde bezetting van de werkplekken is inmiddels 50%, de piekbelasting is circa 70%. Door het krimpen van de organisatie worden de vaste kosten per formatie hoger. Daar komt bij dat er de komende jaren ook dekking wegvalt voor een deel van de vaste kosten in de grondexploitaties. Een bestaand voorbeeld is de vestiging van het Veiligheidshuis in het stadhuis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per 1 januari 2016 is het UWV gevestigd in het stadhuis. Hiermee werd voldaan aan het verzoek van B&W om partijen van buiten de gemeentelijke organisatie in het stadhuis te huisvesten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omschrijving maatregel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Het college zet de komende jaren sterk in op vermindering en vereenvoudiging van de lokale regelgeving. Ook zal het college bij andere overheden lobbyen als bestaande regelgeving als knellend wordt ervaren of onbedoelde effecten heeft. Bij mogelijk conflicten tussen de gemeente en belanghebbenden zet de gemeente eerst in op overleg, dan mediation en ten slotte wordt pas gebruik gemaakt van boetes en/of procedures. Met deze aanpak kan op termijn worden bezuinigd op capaciteit van handhaving en juridische zaken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In de begroting is opgenomen dat de taakstelling verminderen regeldruk in 2017 een generieke besparing van € 300.000 oplevert oplopend tot € 500.000 in 2018. Het college heeft de raad begin 2016 geïnformeerd over de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma Verminderen regeldruk en de taakstelling: Zaanstad heeft de laatste jaren nadrukkelijk ingezet op maatwerk, ontkaderen, de informele methode en het verminderen van procedures en regeldruk. Zaanstad is goed op weg in de ambitie om ervaren regeldruk te verminderen. Omdat Zaanstad goede dienstverlening aan bewoners, organisaties en bedrijven belangrijk vindt, kiezen we ervoor om hier onverminderd op in te zetten. Zoals bij de Burap al vermeld, wordt de taakstelling niet bereikt. De consequentie daarvan is al verwerkt in de begroting 2017-2020. |