ACTIVA | 31-12-2016 | 1-1-2016 | 31-12-2015 | |
Vaste activa | ||||
1 | Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
2 | Materiële vaste activa | 620.133 | 591.607 | 584.689 |
- Investeringen met een economisch nut | 393.227 | 372.916 | 365.998 | |
- Investeringen met een eco. nut, waarvoor tbv de kstn. een heffing kan worden geheven | 178.244 | 172.287 | 172.287 | |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 48.662 | 46.404 | 46.404 | |
3 | Financiële vaste activa | 62.602 | 56.612 | 56.612 |
Totaal vaste activa | 682.735 | 648.219 | 641.301 | |
Vlottende activa | ||||
4 | Voorraden | 17.661 | 15.260 | 15.263 |
5 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 44.725 | 44.365 | 44.365 |
6 | Liquide middelen | 1.314 | 1.458 | 1.458 |
7 | Overlopende activa | 16.522 | 15.953 | 12.527 |
Totaal vlottende activa | 80.222 | 77.036 | 73.613 | |
Totaal generaal | 762.957 | 725.255 | 714.914 | |
PASSIVA | 31-12-2016 | 1-1-2016 | 31-12-2015 | |
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
8 | Algemene reserves | 22.174 | 33.217 | 33.217 |
9 | Bestemmingsreserves | 95.340 | 83.389 | 78.285 |
10 | Resultaat | 6.219 | 10.341 | 10.341 |
Vreemd vermogen | ||||
11 | Voorzieningen | 20.767 | 18.260 | 18.260 |
12 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 385.184 | 372.129 | 372.129 |
Totaal vaste passiva | 529.684 | 517.336 | 512.232 | |
Vlottende passiva | ||||
13 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 163.565 | 150.629 | 150.629 |
14 | Overlopende passiva | 69.708 | 57.290 | 52.053 |
Totaal vlottende passiva | 233.273 | 207.919 | 202.681 | |
Totaal generaal | 762.957 | 725.255 | 714.914 |
Voor de omvang voor buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 15 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.