2 Materiële vaste activa
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Investeringen met economisch nut - (ECO) | 393.227 | 365.998 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven - (ECT) | 178.244 | 172.287 |
Investeringen met maatschappelijk nut - (MAA) | 48.662 | 46.404 |
Totaal | 620.133 | 584.689 |
Per saldo is de boekwaarde van de Materiële Vaste Activa (MVA) in 2016 gestegen met € 35 mln.. De belangrijkste toename (€ 27 mln.) heeft betrekking op Investeringen met economisch nut. De boekwaarde in de categorie Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, is met € 6 mln. toegenomen. Daarnaast heeft € 2 mln. betrekking op de toename van investeringen met maatschappelijk nut.
Alvorens afzonderlijk in te gaan op de drie categorieën materieel vast actief, dient nog vermeld te worden dat ten opzichte van de jaarrekening 2015 enkele verschuivingen in boekwaarden hebben plaatsgevonden. Deze verschuivingen hebben betrekking op kunstgras-toplagen van sportvelden (€ 556), een vervoermiddel (€ 232), de inrichting van een gymzaal (€ 49) en de strategische gronden (€ 6.918). Deze laatste mutatie die betrekking heeft op gronden in eigendom van de gemeente die (nog) niet in exploitatie zijn genomen, komt voort uit gewijzigde wet- en regelgeving die met ingang van boekjaar 2016 van toepassing is. Deze zogenaamde stelsel wijziging die ook van invloed is bij voorraden, is ìn een aparte kolom weergegeven.
De verschuiving ad € 49 met betrekking tot de gymzaal, is doorgevoerd doordat in eerste instantie de inrichting in de boekwaarde van het gebouw was opgenomen. Hiermee werd geen recht gedaan aan de juiste afschrijvingsduur.
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut heeft over het begrotingsjaar 2016 het volgende verloop:
BW | Stelsel- | BW | Verschuiving | Investering | Desinvestering | Afschrijvingen | Bijdragen | Afwaarderingen | BW | |
Bedrijfsgebouwen | 199.349 | 199.349 | -49 | 12.394 | -210 | -8.219 | -239 | -1.285 | 201.742 | |
Gronden en terreinen | 115.127 | 6.918 | 122.045 | 20.254 | -69 | -258 | 141.972 | |||
Grond-, weg- en waterbouw werken | 9.900 | 9.900 | -556 | 2.057 | -482 | -178 | -24 | 10.717 | ||
Machines, apparaten en installaties | 26.173 | 26.173 | 369 | -2.795 | 23.747 | |||||
Vervoermiddelen | 2.240 | 2.240 | -233 | 323 | -573 | 1.757 | ||||
Woonruimten | 547 | 547 | 0 | -45 | 502 | |||||
Overig | 12.662 | 12.662 | 605 | 1.579 | -1.973 | -4 | -78 | 12.791 | ||
Totaal | 365.998 | 6.918 | 372.917 | -233 | 36.976 | -279 | -14.088 | -678 | -1.387 | 393.227 |
Toelichting
Het merendeel van de investeringen met economisch nut zijn gedaan binnen de categorie gronden en terreinen. De voornaamste investering betreft de aankoop van in erfpacht uitgegeven grond (Hoogtij). Daarnaast is hoofdzakelijk geïnvesteerd in het verbeteren van de huisvesting voor sportieve activiteiten zoals het Topsportcentrum de Koog en het Zwembad in Krommenie. Zie hiervoor ook de toelichting die in paragraaf 2.9 sport en recreatie is opgenomen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
MFA Kreekrijk incl. Bouwrijp | 9.835 | 955 | 2.586 |
Zwembad Noord | 10.134 | 2.944 | 3.695 |
AVZ Atletiekbaan | 618 | 618 | 618 |
Erfpachtterreinen | 19.996 | 19.996 | 105.321 |
Cultuurcluster | 32.814 | 1.218 | 2.145 |
Topsportcentrum de Koog | 7.872 | 4.704 | 7.797 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld exclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, heeft over het begrotingsjaar 2016 het volgende verloop:
BW | Verschui- ving | In- vestering | Des- investering | Afschrij-vingen | Bijdragen | Afwaar-deringen | BW | |
grond-, weg- en waterbouw werken | 168.298 | 11.514 | -5.516 | 174.296 | ||||
machines, apparaten en installaties | 2.392 | -91 | 2.302 | |||||
vervoersmiddelen | 759 | 233 | 107 | -168 | 930 | |||
overig | 839 | -122 | 717 | |||||
Eindtotaal | 172.287 | 233 | 11.621 | -5.897 | 178.244 |
Toelichting
De investeringen in economisch nut, waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven, hebben voornamelijk betrekking op het rioleringsstelsel. In 2016 zijn ook hier de meeste investeringen in gepleegd zoals ook in onderstaande tabel nader is uiteengezet.
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
Oud Rooswijk Riool | 551 | 593 | 619 |
Neptunuslaan eo Riool | 2.315 | 1.322 | 1.766 |
Troelstralaan Riool | 1.188 | 630 | 647 |
V. van Goghweg Riool | 1.297 | 1.059 | 1.116 |
Haven Riool | 2.330 | 955 | 1.085 |
Koninginnebuurt Riool | 2.229 | 1.006 | 1.715 |
Poelenburg west 1+ 2 Riolen | 2.601 | 1.970 | 2.569 |
De boekwaarde van Investeringen met maatschappelijk nut, heeft over het begrotingsjaar 2016 het volgende verloop:
BW | Verschui- ving | In- vestering | Des- investering | Afschrij-vingen | Bijdragen | Afwaar-deringen | BW | |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 46.404 | 8.284 | -5.964 | -749 | 47.975 | |||
machines, apparaten en installaties | 0 | 687 | 687 | |||||
Totaal | 46.404 | 8.971 | -5.964 | -749 | 48.662 |
Toelichting
De investeringen ad € 8,2 mln. met betrekking tot Grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen hoofdzakelijk de aanleg van wegen, waarbij Poelenburg het grootste aandeel had. In onderstaande tabel is een nadere uiteenzetting opgenomen van de investeringen in 2016 in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
Rosm.buurt fase 2 zuid (wegen) | 1.847 | 633 | 1.736 |
V. van Goghweg wegen | 1.914 | 688 | 688 |
Havenbuurt wegen | 1.675 | 684 | 684 |
Poelenburg weg 1-2 wegen | 1.887 | 1.490 | 1.490 |
V. van Goghweg VRI | 838 | 687 | 687 |
J. van Goyenkade | 645 | 717 | 773 |
Parkstraat civiel | 863 | 641 | 641 |