4 Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar onderstaande categorieën. Door gewijzigde regelgeving dienen per 1-1-2016 bepaalde gronden onder materieel vast actief te worden verantwoord en worden zogenaamde anterieure overeenkomsten voortaan onder overlopende activa en passiva gerubriceerd. Deze verschuivingen zijn onderstaand separaat weergeven
Voorraad | 31-12-2016 | 1-1-2016 | Stelselwijziging | 31-12-2015 |
Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar: | ||||
Grondexploitaties in voorbereiding | - | - | -6.918 | 6.918 |
Exploitatieovereenkomsten in voorbereiding | - | 0 | 2.354 | -2.354 |
- niet in exploitatie genomen bouwgronden | - | 0 | -4.564 | 4.564 |
- overige grond- en hulpstoffen | - | - | ||
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie | 15.157 | 13.674 | 4.562 | 9.112 |
Voorziening gebiedsontwikkeling | -4.785 | -6.136 | - | -6.136 |
Gereed product en handelsgoederen | 7.289 | 7.722 | - | 7.722 |
Totaal | 17.661 | 15.260 | -2 | 15.263 |
Toelichting
Het saldo van de voorraden heeft betrekking op de complexen van het grondbedrijf en daarnaast terreinen en enkele panden. De mutaties worden in onderstaande tabel en op het programma Grondzaken en Gebiedsontwikkeling nader toegelicht. Ook zijn nadere specificaties van de vermeer- en verminderingen te vinden in paragraaf 3.7 Grondbeleid.
De aard en omvang van de waardeverminderingen op de complexen wordt ook nader toegelicht in het MPG 17.1 wat separaat wordt gepubliceerd.
1-1-2016 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2016 | |
Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie | 13.674 | 9.679 | -8.196 | 15.157 |
Voorziening gebiedsontwikkeling | -6.136 | 1.350 | -4.785 | |
Gereed product en handelsgoederen | 7.722 | -434 | 7.289 | |
Totaal | 15.260 | 11.029 | -8.630 | 17.661 |
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2016 | Geraamde kosten 2016 t/m eindjaar | Geraamde opbrengsten 2016 t/m eindjaar | Geraamd eind-resultaat | Contante waarde |
Grondexploitaties | 15.157 | 94.667 | -103.739 | 6.085 | 4.691 |
Voorziening | -4.785 | ||||
Totaal | 10.372 | 94.667 | -103.739 | 6.085 | 4.691 |
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma grondzaken en gebiedsontwikkeling in paragraaf 2.6 en de paragraaf 3.7 grondbeleid.