Centraal Nautisch Beheer | Amsterdam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) | |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | ||
Het Centraal Nautisch Beheer (CNB) heeft als doel het verkrijgen van eenheid in het beleid en de uitvoering van taken van gemeenten en het rijk die betrekking hebben op het scheepvaartverkeer binnen het Noordzeekanaalgebied. De regeling is ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van infrastructurele voorzieningen en de toegankelijkheid van de vaarweg. | ||||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | |||
2 van de 13 bestuurszetels in het AB en 1 van de 5 bestuurszetels in het DB. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB en DB, wethouder Straat is lid van het AB. | Aandelenkapitaal | € 0 | ||
Leningen/garantstellingen | € 0 | |||
Impuls | € 0 | |||
Exploitatie | € 0 | |||
Stemverhouding: 15% | ||||
(Markt) ontwikkelingen | ||||
In het kader van het ontwikkelen van het CNB tot een regionale autoriteit, is besloten te streven naar het verruimen van de bevoegdheden. Het betreffen bevoegdheden in het kader van: | ||||
Financiële positie | ||||
01-01-2016 | 31-12-2016 | Ontwikkelingen | ||
Eigen vermogen | € 0 | € 0 | ||
Vreemd vermogen | € 0 | € 0 | ||
Resultaat | € 0 | |||
18 maart 1994 |