Stadsregio Amsterdam à Vervoerregio Amsterdam | Amsterdam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) | |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | ||
De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft als doel het, door samenwerking van gemeenten, oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam | ||||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | |||
Wethouder Straat is lid van het DB, plaatsvervanger door wethouder Emmer | Aandelenkapitaal | € 0 | ||
Leningen/garantstellingen | € 0 | |||
Impuls | € 0 | |||
Exploitatie | € 0 | |||
Stemverhouding: 11.3% | ||||
(Markt) ontwikkelingen | ||||
2016 was een overgangsjaar van de ‘oude’ WGR-Plus met diverse wettelijke taken naar de Vervoerregio. Vanaf 1 januari 2017 is de Stadsregio Amsterdam overgegaan naar Vervoerregio Amsterdam | ||||
Financiële positie | ||||
01-01-2015 | 31-12-2015 | Ontwikkelingen | ||
Eigen vermogen | € 24.608 | € 9.521 | ||
Vreemd vermogen | € 4.253 | € 3.428 | ||
Resultaat | € 640 | |||
7 maart 2017 |