Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | Zaandam | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) | ||
Openbaar belang | Toezichtsregime | Hoog | |||
Door intergemeentelijke samenwerking uitvoering geven aan: | |||||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||||
Burgemeester Vreeman is voorzitter van het AB Vervanging wethouder Emmer | Aandelenkapitaal | € 0 | |||
Leningen/garantstellingen | € 0 | ||||
Impuls | € 0 | ||||
Exploitatie | € 11.551 | ||||
Stemverhouding: 12,8% (iedere gemeente één stem in het AB) | |||||
(Markt) ontwikkelingen | |||||
Zie risicoanalyse | |||||
Financiële positie | |||||
01-01-2016 | 31-12-2016 | Ontwikkelingen | |||
Eigen vermogen | € 1.998 | € 1.987 | |||
Vreemd vermogen | € 32.044 | € 30.641 | |||
Resultaat | 807 | ||||
26 januari 2017 |