Schadeschap Schiphol | Haarlem | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) | |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Laag | ||
Een voor belanghebbende duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling te bevorderen van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaartterrein zoals vastgelegd in de PKB en het uitvoeringsbesluit (LIB) | ||||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | |||
De 8 leden van het AB hebben elk een stem, met dien verstande dat het lid van de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Zaanstad een tweevoudige stem heeft. | Aandelenkapitaal | € 0 | ||
Leningen/garantstellingen | € 0 | |||
Impuls | € 0 | |||
Exploitatie | € 0 | |||
Stemverhouding: 16,6% | ||||
(Markt) ontwikkelingen | ||||
De meeste schadeclaims zijn inmiddels afgehandeld. Het voortbestaan van het Schadeschap is afhankelijk van de beslissing van de Staatssecretaris I&M over afhandeling van mogelijke schadeclaims die voortvloeien uit de aanpassing van het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) en Luchthavenindelingsbesluit (LIB). Deze wijziging zal naar verwachting in 2017 plaatsvinden. Een mogelijkheid is dat nieuwe schadeverzoeken afgehandeld worden door het Schadeschap. Mocht de Staatssecretaris dit besluiten dan zou dat een “doorstart” betekenen voor het Schadeschap. Een andere mogelijkheid is dat het ministerie zelf de nieuwe schadeverzoeken afhandelt. In dat geval bouwt het Schadeschap af en zal er een plan voor deze afbouw gemaakt worden. Zolang de Staatssecretaris geen besluit neemt over de wijze van afhandeling van de nieuwe schadeverzoeken blijft het Schadeschap in de huidige vorm bestaan. | ||||
Financiële positie | ||||
01-01-2015 | 31-12-2015 | Ontwikkelingen | ||
Eigen vermogen | € 220 | € 236 | ||
Vreemd vermogen | € 253 | € 138 | ||
Resultaat | -/- €3 | |||
13 januari 2016 |