Afvalschap IJmond Zaanstreek | Zaanstad | Gemeenschappelijke regeling | (bedragen x € 1.000) | |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Laag | ||
Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen van de Huisvuil Centrale (HVC). De taken van het AIJZ beperken zich tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC. | ||||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | |||
Wethouder Emmer is lid van het DB en AB, plaatsvervanging door wethouder Straat | Aandelenkapitaal | € 0 | ||
Leningen/garantstellingen | € 0 | |||
Impuls | € 0 | |||
Exploitatie | € 4 | |||
Stemverhouding: 50% | ||||
(Markt) ontwikkelingen | ||||
Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen van de Huisvuil Centrale (HVC). De taken van het AIJZ beperken zich tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC. | ||||
Financiële positie | ||||
01-01-2015 | 31-12-2015 | Ontwikkelingen | ||
Eigen vermogen | € 36 | € 36 | ||
Vreemd vermogen | € 6 | € 5 | ||
Resultaat | € 0,5 | |||
december 2016 |