Bank Nederlandse Gemeenten | Den Haag | Naamloze vennootschap | (bedragen x € 1.000) |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Gemiddelde | |
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang | ||
Wethouder Emmer vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Straat. Zaanstad is niet vertegenwoordigd in de RvC | Aandelenkapitaal | € 944 | |
Leningen/garantstellingen | € 0 | ||
Impuls | € 0 | ||
Exploitatie | € 0 | ||
Stemverhouding: 0.07% | |||
(Markt) ontwikkelingen | |||
BNG Bank kijkt tevreden terug op het jaar 2016. De nettowinst is in 2016 fors gestegen naar € 369 mln. De bank heeft haar in 2015 aangescherpte strategie verder ingevuld door zich met nieuwe producten zoals de Energietransitie Financieringsfaciliteit nog sterker te richten op de klant en op verduurzaming van haar balans. Zie voor verdere toelichting het uitgebreide persbericht van BNG | |||
Financiële positie | |||
01-01-2016 | 31-12-2016 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | € 4.163.000 | € 4.468.000 | |
Vreemd vermogen | € 145.348.000 | € 149.514.000 | |
Resultaat | € 369.000 | ||
Risico's | |||
zie risicoanalyse |